07.06.2009
Ergebnis zur Europawahl in der Gemeinde Rothenbuch:
| die Zahl der Stimmberechtigten: | 1.443 |
| die Zahl der Personen, die gewählt haben | 638 |
Die Wahlvorschläge haben insgesamt folgende Stimmenzahlen erreicht:
| Ordnungszahl Nr. | Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe | Abgegebene | |
| D 1 | CSU | 218 | 34,94 % |
| D 2 | SPD | 176 | 28,21 % |
| D 3 | GRÜNE | 44 | 7,05 % |
| D 4 | FDP | 59 | 9,46 % |
| D 27 | FW Freie Wähler | 43 | 6,89 % |
D 5 - D 26 | sonstige | 84 | 13,46% |
| D | Gütige Stimmen | 624 | |
| C | Ungültige Stimmen | 14 |
Vergleich Europawahl 2009 - 2004
(bitte auf das Bild klicken)
©2012 Gemeinde Rothenbuch www.rothenbuch.de

